Tassi di assenza

I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

Tasso di Assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 11.0% 89.0% 1
Febbraio - 2018 13.5% 86.5% 2
Marzo - 2018 10.0% 90.0% 3
Aprile - 2018 10.4% 89.6% 4
Maggio - 2018 10.2% 89.8% 5
Giugno - 2018 9.2% 90.8% 6
Luglio - 2018 4.0% 96.0% 7
Agosto - 2018 3.3% 96.7% 8
Settembre - 2018 8.5% 91.5% 9
Ottobre - 2018 10.0% 90.0% 10
Novembre - 2018 9.6% 90.4% 11
Dicembre - 2018 8.0% 92.0% 12
Gennaio - 2019 9.1% 90.9% 13
Febbraio - 2019 10.7% 89.3% 14
Marzo - 2019 7.3% 92.7% 15
Aprile - 2019 5.1% 94.9% 16
Maggio - 2019 5.1% 94.9% 17
Giugno - 2019 4.2% 95.8% 18
Luglio - 2019 2.4% 97.6% 19
Agosto - 2019 4.1% 95.9% 20
Settembre - 2019 6.2% 93.8% 21
Ottobre - 2019 8.0% 92.0% 22
Novembre - 2019 7.9% 92.1% 23
Dicembre - 2019 9.8% 90.2% 24
Gennaio - 2020 11.7% 88.3% 25
Febbraio - 2020 10.4% 89.6% 26
Marzo - 2020 11.4% 88.6% 27
Aprile - 2020 8.7% 91.3% 28
Maggio - 2020 9.1% 90.9% 29
Giugno - 2020 7.1% 92.9% 30
Luglio - 2020 2.4% 97.6% 31
Agosto - 2020 3.6% 96.4% 32
Settembre - 2020 4.0% 96.0% 33
Ottobre - 2020 8.4% 91.6% 34
Novembre - 2020 10.0% 90.0% 35
Dicembre - 2020 7.9% 92.1% 36
Gennaio - 2021 14.0% 86.0% 37
Febbraio - 2021 15.2% 84.8% 38
Marzo - 2021 18.1% 81.9% 39
Aprile - 2021 15.1% 84.9% 40
Maggio - 2021 16.9% 83.1% 41
Giugno - 2021 11.2% 88.8% 42
Luglio - 2021 4.0% 96.0% 43
Agosto - 2021 2.3% 97.7% 44
Settembre - 2021 9.5% 90.5% 45
Ottobre - 2021 9.6% 90.4% 46
Novembre - 2021 10.3% 89.7% 47
Dicembre - 2021 12.5% 87.5% 48
Gennaio - 2022 8.5% 91.5% 49
Febbraio - 2022 11.3% 88.7% 50
Marzo - 2022 --- --- 51
Aprile - 2022 --- --- 52
Maggio - 2022 --- --- 53
Giugno - 2022 --- --- 54
Luglio - 2022 --- --- 55
Agosto - 2022 --- --- 56
Settembre - 2022 7.1% 92.9% 57
Ottobre - 2022 9.2% 90.8% 58
Novembre - 2022 8.6% 91.4% 59
Dicembre - 2022 10.2% 89.8% 60
Gennaio - 2023 --- --- 312
Febbraio - 2023 --- --- 313
Marzo - 2023 --- --- 314
Gennaio - 0% 0% 315
Gennaio - 2220 --- --- 316
Dicembre - 2023 --- --- 317
Dicembre - 2023 --- --- 318
Settembre - 2018 7.7% 92.3% 319
Ottobre - 2018 10.0% 90.0% 320
Novembre - 2018 9.6% 90.4% 321
Dicembre - 2018 8.0% 92.0% 322
Gennaio - 2019 11.0% 89.0% 323
Febbraio - 2019 13.5% 86.5% 324
Marzo - 2019 10.0% 90.0% 325
Aprile - 2019 10.4% 89.6% 326
Maggio - 2019 10.2% 89.8% 327
Giugno - 2019 9.2% 90.8% 328
Luglio - 2019 4.0% 96.0% 329
Agosto - 2019 3.3% 96.7% 330
Settembre - 2019 6.2% 93.8% 331
Ottobre - 2019 8.0% 92.0% 332
Novembre - 2019 7.9% 92.1% 333
Dicembre - 2019 9.8% 90.2% 334
Gennaio - 2020 9.1% 90.9% 335
Febbraio - 2020 10.7% 89.3% 336
Marzo - 2020 7.3% 92.7% 337
Aprile - 2020 5.1% 94.9% 338
Maggio - 2020 5.1% 94.9% 339
Giugno - 2020 4.2% 95.8% 340
Luglio - 2020 2.4% 97.6% 341
Agosto - 2020 4.1% 95.9% 342
Settembre - 2020 4.0% 96.0% 343
Ottobre - 2020 8.4% 91.6% 344
Novembre - 2020 10.0% 90.0% 345
Dicembre - 2020 7.9% 92.1% 346
Gennaio - 2021 11.7% 88.3% 347
Febbraio - 2021 10.4% 89.6% 348
Marzo - 2021 11.4% 88.6% 349
Aprile - 2021 8.7% 91.3% 350
Maggio - 2021 9.1% 90.9% 351
Giugno - 2021 7.1% 92.9% 352
Luglio - 2021 2.4% 97.6% 353
Agosto - 2021 3.6% 96.4% 354
Settembre - 2021 9.5% 90.5% 355
Ottobre - 2021 9.6% 90.4% 356
Novembre - 2021 10.3% 89.7% 357
Dicembre - 2021 12.5% 87.5% 358
Gennaio - 2022 14.0% 86.0% 359
Febbraio - 2022 15.2% 84.8% 360
Marzo - 2022 18.1% 81.9% 361
Aprile - 2022 15.1% 84.9% 362
Maggio - 2022 16.9% 83.1% 363
Giugno - 2022 11.2% 88.8% 364
Luglio - 2022 4.0% 96.0% 365
Agosto - 2022 2.3% 97.7% 366
Settembre - 2022 7.1% 92.9% 367
Ottobre - 2022 9.2% 90.8% 368
Novembre - 2022 8.6% 91.4% 369
Dicembre - 2022 10.2% 89.8% 370
Gennaio - 2023 8.5% 91.5% 371
Febbraio - 2023 11.3% 88.7% 372
Marzo - 2023 11.2% 88.8% 373
Aprile - 2023 11.0% 89.0% 374
Maggio - 2023 12.1% 87.9% 375
Giugno - 2023 10.4% 89.6% 376
Luglio - 2023 4.4% 95.6% 377
Agosto - 2023 4.0% 96.0% 378
Settembre - 2023 9.3% 90.7% 379
Ottobre - 2023 11.4% 88.6% 380
Novembre - 2023 15.1% 84.9% 381
Dicembre - 2023 17.4% 82.6% 382
Gennaio - 2024 14.3% 85.7% 383
Febbraio - 2024 14.5% 85.5% 384
Marzo - 2024 14.6% 85.4% 386
Aprile - 2024 13.9% 86.1% 388
Maggio - 2024 13.7% 86.3% 389
Giugno - 2024 11.5% 88.5% 390
Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo